Leica M-Objektive M-Bajonett-Objektive für Leica Leica M1, Leica M2, Leica M2R, Leica M3, Leica M4, Leica M4-2, Leica M4-P, Leica M5, Leica MD, Leica MDa, Leica MD-2, Leica CL, Minolta CL, Leica M6, Leica M6 TTL, Leica M7, Leica MP, Leica MA Digitale Entfernungsmesser: Leica M8, Leica M8.2, Leica M9, Leica M9-P, Leica ME, Leica M Monochrom, Leica M Typ 240, Leica MP Typ240, Leica M 246 Monochrom, Leica M 262, Leica M Edition 60, Leica MD 262, Leica M10, Leica M10-P, Leica M10-D, Leica M10-R, Leica M10 Monochrom | ||||||||
Hologon (Zeiss) | 15mm | 8.0 | 11 003 | 1972 | 1976 | |||
Super-Elmar-M ASPH | 18mm | 3.8 | 11 649 | 2009 | 2020 | |||
Super-Angulon (Schneider) | 21mm | 4.0 | 11 102 | 1958 | 1963 | SUMME | ||
Super-Angulon Chrom (Schneider, Designer Werner Wagner) | 21mm | 3.4 | 11 103 | 1963 | 1967 | |||
Super-Angulon schwarz (Schneider, Designer Werner Wagnerr) | 21mm | 3.4 | 11 103 | 1968 | 1980 | |||
Elmarit-M [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 21mm | 2.8 | 11 134 | 1980 | 1997 | |||
Elmarit-M ASPH schwarz | 21mm | 2.8 | 11 135 | 1997 | 2011 | |||
Elmarit-M ASPH silber | 21mm | 2.8 | 11 897 | 1997 | 2004 | |||
Summilux-M ASPH (Design: Peter Karbe) | 21mm | 1.4 | 11647 | 2008 | – | |||
Super-Elmar-M ASPH (Design: Peter Karbe) | 21mm | 3.4 | 11649 | 2011 | – | |||
Tri-Elmar-M ASPH | 16/18/21mm | 4.0 | 11626 | 2006 | – | |||
Elmarit-M ASPH schwarz | 24mm | 2.8 | 11 878 | 1998 | – | |||
Elmarit-M ASPH silber | 24mm | 2.8 | 11 898 | 1996 | 2005 | |||
Summilux-M ASPH (Design: Peter Karbe) | 24mm | 1.4 | 11601 | 2008 | – | |||
Elmar-M ASPH (Design: Peter Karbe) | 24mm | 3.8 | 11 648 | 2008 | 2020 | |||
Elmarit (ich) | 28mm | 2.8 | 11 801 | 1965 | 1969 | |||
Elmarit (II) | 28mm | 2.8 | 11 801 | 1972 | 1980 | |||
Elmarit-M (III) | 28mm | 2.8 | 11804 | 1979 | 1993 | |||
Elmarit-M (IV) | 28mm | 2.8 | 11 809 | 1992 | 2006 | |||
Tri-Elmar-M ASPH schwarz | 28/35/50mm | 4.0 | 11 890 | 1998 | 2007 | |||
Tri-Elmar-M ASPH silber | 28/35/50mm | 4.0 | 11 894 | 1999 | 2000 | |||
Summicron-M ASPH Version I schwarz | 28mm | 2.0 | 11 604 | 2000 | 2018 | |||
Summicron-M ASPH Silber eloxiertes Alu (limitierte Produktion 500 Stück) | 28mm | 2.0 | 11661 | 2008 | 2008 | |||
Summicron-M ASPH Version II schwarz. Aktualisiertes optisches Design mit Verbesserungen für den digitalen Einsatz (Beschichtungen und höheres Auflösungsvermögen). | 28mm | 2.0 | 11 672 | 2018 | – | |||
Summicron-M ASPH sepiabraune Limited Edition Lenny Kravitz. Hergestellt für das limitierte Set “Drifter” (125 Stück) aus Leica M 246 Monochrom, 28 mm Summicron und 75 mm APO-Summicron. Kamera und Objektive ganz in Sepiabraun mit Messingdetails. | 28mm | 2.0 | 2019 | 2019 | ||||
Summicron-M ASPH Safari Grün (250 Stück hergestellt) | 28mm | 2.0 | 11 704 | 2020 | 2020 | |||
Summicron-M ASPH Version II mattschwarz limitierte Edition mit integrierter Haube und hellgrüner Beschriftung (sowohl Meter- als auch Fußskala). 450 Stück hergestellt. | 28mm | 2.0 | 11 725 | 2022 | 2022 | |||
Elmarit-M ASPH | 28mm | 2.8 | 11606 | 2006 | – | |||
Summilux-M ASPH Edelstahl limitierte Jubiläumsedition Limitierte Auflage von 101 Stück passend zu einer Leica MA Filmkamera und einer M Monochrom Kamera zur Feier des 100-jährigen Jubiläums von Leica. Das Set mit zwei Kameras und drei Objektiven (28 mm, 35 mm und 50 mm Summilux-Objektive) ist komplett aus Edelstahl. | 28mm | 1.4 | 2014 | 2014 | ||||
Summilux-M ASPH schwarz | 28mm | 1.4 | 11 668 | 2015 | – | |||
Summilux-M ASPH Silber limitierte Edition in 300 Stück. | 28mm | 1.4 | 11 911 | 2019 | 2019 | |||
Summaron-M Chrommessing (Remake der schraubbaren Version von 1955-1963) | 28mm | 5.6 | 11 695 | 2016 | – | |||
Summaron-M Mattschwarz (Mattschwarze Version des 2016er Remakes der 1955-1963 Version mit Schraubbefestigung, jetzt mit M-Halterung. Erstmals als Japan Limited Edition in nur 50 Stück im Jahr 2018 (nummeriert 01/50 usw. Seriennummern auf der Vorderseite), dann 2019 als Leica weltweit limitierte Auflage in 500 Stück hergestellt) | 28mm | 5.6 | 11 928 | 2019 | 2019 | |||
Summaron | 35mm | 3.5 | 1956 | 1960 | BALD | |||
Summaron ASPH (Prototyp) | 35mm | 2.8 | 1958 | 1958 | ||||
Summicron (I) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 35mm | 2.0 | 11 308 | 1958 | 1969 | SAWOM | ||
Summicron (I) schwarz | 35mm | 2.8 | 11 308 | 1958 | 1969 | SAWOM | ||
Summaron | 35mm | 2.8 | 1958 | 1974 | SIMOM | |||
Summilux (I) “Steel Rim” [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 35mm | 1.4 | 11 869 | 1961 | 1966 | |||
Summilux (II) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 35mm | 1.4 | 11 870 | 1966 | 1995 | |||
Summicron (II) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 35mm | 2.0 | 11 309 | 1969 | 1971 | |||
Summicron (III) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 35mm | 2.0 | 11 309 | 1971 | 1979 | |||
Summicron-M (IV) schwarz [ Linsendesign von Dr. Walter Mandler] Version 4, auch bekannt als „ King of Bokeh “. Deutsche/kanadische Vers. Seriennummern 2974251 bis 3880946. 10 Blendenlamellen. Existiert mit gelb/weißer und rot/weißer Fokussierskala. | 35mm | 2.0 | 11 310 | 1979 | 1997(9) | 160gr | ||
Summicron-M (IV) silber [ Linsendesign von Dr. Walter Mandler] Version 4, auch bekannt als „ King of Bokeh “. Deutsche/kanadische Vers. Seriennummern 2974251 bis 3880946. 10 Blendenlamellen. Ungefähr 10 % der bestehenden Objektive wurden in Silber hergestellt. | 35mm | 2.0 | 11 311 | 1993 | 1997(9) | 260g | ||
Summilux-M Asphärisch (III) | 35mm | 1.4 | 11 873 | 1990 | 1994 | |||
Summilux-M ASPH (IV) schwarz | 35mm | 1.4 | 11 874 | 1994 | 2011 | 250g | ||
Summilux-M ASPH (IV) silber | 35mm | 1.4 | 11883 | 1994 | 2004 | 415g | ||
Summicron-M ASPH schwarz | 35mm | 2.0 | 11 879 | 1996 | – | 255g | ||
Summicron-M ASPH silber | 35mm | 2.0 | 11882 | 1996 | – | 340gr | ||
Summarit-M | 35mm | 2.5 | 11643 | 2007 | 2015 | |||
Summarit-M | 35mm | 2.4 | 11680 | 2015 | 2020 | |||
Summilux-M ASPH (V) FLE von Peter Karbe | 35mm | 1.4 | 11 663 | 2010 | 2022 | |||
Summilux-M ASPH Titanium (V) FLE Limited Edition mit M9 Titanium, 500 Stück nur, [Peter Karbe & Walter de’Silva] | 35mm | 1.4 | 2010 | 2010 | ||||
Summilux-M ASPH (V) FLE Edelstahl limitierte Jubiläumsedition Limitierte Auflage von 101 Stück passend zu einer Leica MA Filmkamera und einer M Monochrom Kamera zur Feier des 100-jährigen Jubiläums von Leica. Das Set mit zwei Kameras und drei Objektiven (28 mm, 35 mm und 50 mm Summilux-Objektive) ist komplett aus Edelstahl. | 35mm | 1.4 | 2014 | 2014 | ||||
Summicron-M ASPH (VI) schwarz [Linsendesign von Peter Karbe] Neu aktualisiertes Design mit außenliegendem Schraubschirm und einigen Updates im optischen Design. | 35mm | 2.0 | 11 673 | 2016 | – | 255g | ||
Summicron-M ASPH (VI) Chrom [Linsendesign von Peter Karbe] Neu aktualisiertes Design mit außenliegendem Schraubschirm und ein paar Updates im optischen Design. | 35mm | 2.0 | 11 674 | 2016 | – | 255g | ||
Summicron-M ASPH (VI) schwarzes, mattes Chrom-Finish mit roten Zahlen auf dem Fokus-Zifferblatt und mit schwarz verchromtem belüftetem Metallschirm und Metall-Objektivdeckel. Massive Messingkonstruktion. Limitiert auf 500 Stück weltweit. | 35mm | 2.0 | 11 689 | 2016 | – | 255g | ||
APO-Summicron-M ASPH (VII) schwarz [Linsendesign von Peter Karbe] Neues 10-Linsen-Design mit APO und 4 asphärischen Flächen. Mit Naheinstellskala 30-70cm, die durch leichtes Klicken und Drehen des Fokusrings aktiviert wird (graue Skala zur Markierung). | 35mm | 2.0 | 11 699 | 2021 | – | 320gr | ||
Summilux-M ASPH mit eingebauter runder Streulichtblende. Insgesamt eine aktualisierte Version des klassischen 2010er-Modells (11 663) mit verbessertem Nahfokus (jetzt 40 cm statt 70 cm) und 11 Blendenlamellen statt 9 in der 2010er-Version. | 35mm | 1.4 | Schwarz
11 726Silber 11 727 | 2022 | – | |||
Summilux Steel Rim Heritage Linse, Neuauflage des Sammlerstücks Version I von 1961 (11 869). | 35mm | 1.4 | 11301 | 2022/23 | – | |||
Elmarit-C | 40mm | 2.8 | 11 541 | 1973 | 1973 | |||
Summicron-C | 40mm | 2.0 | 11 542 | 1973 | 1977 | |||
Elmar E39 | 50mm | 3.5 | 11 610 | 1954 | 1961 | ELMAM | ||
Summicron (II) Starr [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 2.0 | 11818 | 1956 | 1968 | SOSIC | ||
Summicron “DS” (II) | 50mm | 2.0 | 1956 | 1968 | SOMNI | |||
Elmar | 50mm | 2.8 | 1958 | 1966 | ELMO | |||
Summilux (I) | 50mm | 1.4 | 1959 | 1961 | SOOME | |||
Summicron (II) schwarz | 50mm | 2.0 | 1960 | 1968 | SOSIC | |||
Summilux (II) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 1.4 | 11 113
11 114 | 1962 | 1992 | 360g | ||
Summilux (III) schwarz [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 1.4 | 11 868 | 199 2 | 2004 | 275g | ||
Summilux (III) silber [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 1.4 | 11 856 | 1992 | 2004 | 380gr | ||
Noctilux (Prototyp, zum Röntgen verwendet) | 50mm | 0,75 | ||||||
Noctilux schwarz | 50mm | 1.2 | 11 820 | 1966 | 1975 | 470g | ||
Noctilux silber (Prototyp) | 50mm | 1.2 | 1966 | 1966 | ||||
ELCAN Summicron. 460 Stk. wurde für das Militär Leica KE-7A hergestellt und weitere 55 an die Öffentlichkeit verkauft. | 50mm | 2.0 | 276 | 1969 | 1974 | |||
ELCAN Summicron zusammenklappbar. Prototyp. | 50mm | 2.0 | C276 | 1969 | 1969 | |||
Summicron (III) | 50mm | 2.0 | 11 817 | 1969 | 1979 | |||
Noctilux-M [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 1.0 | 11821 | 1976 | 1993 | 580gr | ||
Noctilux-M [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] Einbauhaube | 50mm | 1.0 | 11 822 | 1994 | 2008 | 630gr | ||
Summicron-M (IV) schwarz [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 2.0 | 11 819
11 826 | 1979/84 | 1994 | |||
Summicron-M (IV) silber [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 2.0 | 11 825 | 1992 | 1994 | |||
Summicron-M (IV) silber [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 50mm | 2.0 | 11 816 | 1994 | 2007 | |||
Elmar-M (zusammenklappbar) schwarz | 50mm | 2.8 | 11831 | 1995 | 2007 | |||
Elmar-M (zusammenklappbar) silber | 50mm | 2.8 | 11 823 | 1994 | 2007 | |||
Summicron-M “50 Jahre SUMMICRON” chrom (Linsendesign wie 1979-Modell “11 826”, Linsenkörper chrom mit silber im klassischen Design; aber ohne Arretierung auf unendlich) | 50mm | 2.0 | 11 615 | 2003 | 2003 | 1.000 gemacht | ||
(APO-) Summilux-M ASPH (Design Peter Karbe) schwarz | 50mm | 1.4 | 11891 | 2004 | – | 335g | ||
(APO-) Summilux-M ASPH (Design Peter Karbe) silber | 50mm | 1.4 | 11 892 | 2004 | – | 460g | ||
(APO-) Summilux-M ASPH LHSA Silber (Design Peter Karbe) Silberne limitierte LHSA-Edition im 1959er Laufdesign aus Messing. | 50mm | 1.4 | 11 628 | 2005 | 2005 | |||
(APO-) Summilux-M ASPH LHSA Black (Design Peter Karbe) Black Paint limitierte LHSA-Edition in 1959 Laufausführung aus Messing mit belüfteter Haube in messingschwarzer Lackierung (Art.-Nr. 12 586). | 50mm | 1.4 | 11 627 | 2005 | 2005 | |||
(APO-) Summilux-M ASPH Edelstahl limitierte Jubiläumsedition Limitierte Auflage von 101 Stück passend zu einer Leica MA Filmkamera und einer M Monochrom Kamera zur Feier des 100-jährigen Jubiläums von Leica. Das Set mit zwei Kameras und drei Objektiven (28 mm, 35 mm und 50 mm Summilux-Objektive) ist komplett aus Edelstahl. | 50mm | 1.4 | 2014 | 2014 | ||||
(APO-) Summilux-M ASPH Black Paint Brassed Lenny Kravitz (Design Peter Karbe) Schwarze Limited Edition im 1959 Barrel Design als Teil des Lenny Kravitz “Reporter” Sets geliefert im Koffer mit M240 Black Paint Kamera. Alle Teile vermessingt und anschließend mit Klarlack versehen . | 50mm | 1.4 | 2015 | 2015 | ||||
(APO-) Summilux-M ASPH Black Chrome (Design Peter Karbe) Schwarze Ausführung aus Messing im 1959er Tonnendesign, mit Bass-Stülphaube. 500 Stück hergestellt, Seriennummern 4316136 bis 4317002. | 50mm | 1.4 | 11 688 | 2015 | 2015 | |||
Summarit-M | 50mm | 2.5 | 11644 | 2007 | 2015 | |||
Summarit-M | 50mm | 2.4 | 2015 | 2020 | ||||
Noctilux-M ASPH schwarz (Design Peter Karbe) | 50mm | 0,95 | 11602 + 11667 | 2008 | – | |||
Noctilux-M ASPH silber (Design Peter Karbe). 20 Stk. Limitierte Auflage zum 20-jährigen Jubiläum des Leica Shop Wien am 16. Juni 2011. Wird im Set entweder mit der Leica M9-P in Silber oder der Leica M3-P (weitere 20 Schraubgewinde wurden dafür hergestellt) Filmkamera in Silber verkauft. | 50mm | 0,95 | 2011 | 2011 | 700 gr | |||
Noctilux-M ASPH silber (Design Peter Karbe). 50 Stück. Limited Edition anlässlich des Jubiläums des Leica Store Ginza Tokyo im März 2012. Verkauft als Set mit der limitierten weißen Leica M9-P in Silber. | 50mm | 0,95 | 2012 | 2012 | ||||
Noctilux-M ASPH Silber Hermes Limited Edition Set Objektivdesign von Peter Karbe, Neugestaltung von Objektiv und Kameragehäuse von Walter de’Silva. Dies ist eine Neugestaltung der Objektivtubus-Textur in eloxiertem Silber und mit Hermes-Orange-Nummern. Karosserie neu gestaltet in Silberchrom-Finish mit Veau Swift Burnt Tan Kalbsleder. Nur in 100 Stück erhältlich. limitiertes Set Leica M9-P Hermes Limited Edition Jean-Louis Dumas mit drei Objektiven; 50 mm Noctilux, 50 mm Summilux und 28 mm Summicron. Auch mit einer Hermes Camera Bag in limitierter Auflage. Der Preis für das Set am Erscheinungsdatum 10. Mai 2012 – Lieferung Juli 2012 – betrug 40.000 € / 50.000 $ für das Set. Weitere 300 Sätze Leica M9-P Hermes Limited Edition mit dem Leica 50mm Summilux-M ASPH Hermes Limited Edition wurden ebenfalls herausgebracht, Preis 20.000 € / 25.000 $. | 28mm (100 Stück) 50mm (100 Stück) 50mm (400 Stück) | 2,0 0,95 1,4 | 2012 | 2012 | ||||
APO-Summicron-M ASPH “The Worlds Best 50mm” | 50mm | 2.0 | 2012 | |||||
Noctilux-M ASPH “Heritage” Remake des 1966er-Modells, des ersten Noctilux, nämlich des 50mm Noctilux f/1.2 ASPH. Dies ist optisch und mechanisch ein exaktes Remake, aber unter Verwendung des aktuell verfügbaren Glasrezepts und der Implementierung eines E49-Filterprofils und eines aufsteckbaren belüfteten Schirms. Die schwarze Version ist eine unbegrenzte Auflage, während die Chrome-Version auf 100 Stück limitiert und teurer ist (die Chrome-Version wurde 1966 nur als Prototyp hergestellt). | 50mm | 1.2 | Schwarz
11 686Chrom
11 702 | 20212021 | –2021 | Schwarz
405gChrom
598g | ||
Noctilux ASPH (Prototyp, Vorbereitung für das Modell 50/1.2 1966) | 52mm | 1.0 | 1959 | 1959 | ||||
ELCAN (Prototyp für Röntgenfotografie) | 65mm | 0,75 | ||||||
ELCAN-M (hergestellt für das US-Militär) | 66mm | 2.0 | 1964 | 1964 | ||||
“Noctilux” (Prototyp befestigt an Leica M3) | 75mm | 0,85 | ? | |||||
Leitz Summilux-M [Objektivdesign von Dr. Walter Mandler] 60 mm Filter, 490 g, Bajonetthaube 12 539. Gleiche Optik 1980-2007. | 75mm | 1.4 | 11 814 | 1980 | 1982 | 490g | ||
Leitz Summilux-M [ Linsendesign von Dr. Walter Mandler] 60 mm Filter, 560 g, eingebaute Gegenlichtblende. Gleiche Optik 1980-2007. | 75mm | 1.4 | 11 815 | 1982 | 1998 | 560g | ||
Leica Summilux-M [Objektivdesign von Dr. Walter Mandler] 60-mm-Filter, 560 g, eingebaute Gegenlichtblende. Gleiche Optik 1980-2007. Aufschrift auf 75mm Summilux-Objektiven: LEICA LENS MADE IN CANADA XXXXXXX LEITZ SUMMILUX-M ab Seriennummer 325XXXX LEICA SUMMILUX-M ab Seriennummer (?) (Die Angabe an anderer Stelle, dass die Leica-Beschriftung bei Seriennummer 395XXXX beginnt, ist falsch, sie beginnt früher) . | 75mm | 1.4 | 11 810 | 1998 | 2007 | 560g | ||
Leica Noctilux-M ASPH [Objektivdesign von Peter Karbe] 67-mm-Filter, eingebaute Gegenlichtblende. | 75mm | 1.25 | 11 676 | 2018 | – | 1055g | ||
APO-Summicron-M ASPH Schwarz (Design Peter Karbe) | 75mm | 2.0 | 11 637 | 2005 | – | |||
APO-Summicron-M ASPH Silber (Design von Peter Karbe) (250 Stück hergestellt) | 75mm | 2.0 | 11 701 | 2020 | 2020 | * | ||
APO-Summicron-M ASPH sepiabraun limitierte Auflage von Lenny Kravitz. Hergestellt für das limitierte Set “Drifter” (125 Stück) aus Leica M 246 Monochrom, 28 mm Summicron und 75 mm APO-Summicron. Kamera und Objektive ganz in Sepiabraun mit Messingdetails. | 75mm | 2.0 | 2019 | 2019 | ||||
Summarit-M | 75mm | 2.5 | 11645 | 2007 | 2015 | |||
Summarit-M | 75mm | 2.4 | 2015 | 2020 | ||||
ELCAN-M (produziert für das US-Militär von Leitz Canada) | 90mm | 1.0 | 1965 | 1965 | ||||
Elmar (starr) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 4.0 | 11 830 | 1954 | 1963 | ELGAM | ||
Elmar (faltbar) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 4.0 | 11 631 | 1954 | 1968 | ILNOO | ||
Summicron (I) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.0 | 1957 | 1959 | SOOZI | |||
Elmarit [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.8 | 1959 | 1974 | ELRIM | |||
Summicron (II) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.0 | 1959 | 1979 | SEOOM | |||
Elmar (3 Elemente) | 90mm | 4.0 | 11 830 | 1964 | 1968 | |||
Tele-Elmarit (I) schwarz [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.8 | 11 800 | 1964 | 1974 | |||
Tele-Elmarit (I) chrom [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.8 | 11 800 | 1964 | 1974 | |||
Elmar-C | 90mm | 4.0 | 11 540 | 1973 | 1977 | |||
Tele-Elmarit (II) [Objektivdesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.8 | 11 800 | 1974 | 1990 | |||
Summicron-M (III) schwarz [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.0 | 11 136 | 1980 | 1998 | |||
Summicron-M (III) silber [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 90mm | 2.0 | 11 137 | 1993 | 1998 | |||
Elmarit-M schwarz | 90mm | 2.8 | 11 807 | 1990 | 2007 | |||
Elmarit-M silber | 90mm | 2.8 | 11808 | 1990 | 2007 | |||
APO-Summicron-M ASPH schwarz | 90mm | 2.0 | 11 884 | 1998 | – | |||
APO-Summicron-M ASPH silber | 90mm | 2.0 | 11 885 | 2002 | 2004 | |||
APO-Summicron-M ASPH Safari grün (250 St. hergestellt) | 90mm | 2.0 | 11 705 | 2020 | 2020 | |||
Summilux-M ASPH schwarz (E67-Filter) | 90mm | 1.5 | 11 678 | 2019 | – | 1010g | ||
Macro-Elmar-M schwarz (zusammenklappbar) Set mit Macro-Adapter M 14 409 schwarz + Winkelsucher 12 531 + Streulichtblende 12 575 (schwarz) | 90mm | 4.0 | 11 633 | 2002 | 2007 | 223g | ||
Macro-Elmar-M silber (zusammenklappbar) Set mit Macro-Adapter M 14 409 schwarz + Winkelsucher 12 531 | 90mm | 4.0 | 11 634 | 2002 | 2007 | |||
Macro-Elmar-M schwarz (zusammenklappbar) | 90mm | 4.0 | 2014 | – | ||||
Summarit-M | 90mm | 2.5 | 11 646 | 2007 | 2015 | |||
Summarit-M Schwarz | 90mm | 2.4 | 11 682 | 2015 | 2020 | |||
Summarit-M Silber | 90mm | 2.4 | 11 683 | 2015 | 2020 | |||
Summilux-M ASPH- Prototyp (26 hergestellt) | 90mm | 1.5 | 2018 | 2018 | ||||
Thambar-M Neuauflage des legendären Thambar-Objektivs, jetzt mit M-Mount und 6-Bit-Codierung. | 90mm | 2.2 | 11697 | 2017 | – | |||
Elmar [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 135mm | 4.0 | 11 850 | 1960 | 1965 | |||
Elmar [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 135mm | 4.0 | 11 850 | 1960 | 1965 | |||
Elmarit (I) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 135mm | 2.8 | 11 829 | 1963 | 1964 | |||
Elmarit (II) [Linsendesign von Dr. Walter Mandler] | 135mm | 2.8 | 11 829 | 1964 | 1973 | |||
Tele-Elmar [Objektivdesign von Dr. Walter Mandler] | 135mm | 4.0 | 11 851 | 1965 | 1998 | |||
Elmarit-M (III) | 135mm | 2.8 | 11 829 | 1973 | 1997 | |||
APO-Telyt-M | 135mm | 3.4 | 11 889 | 1998 | – |